Kreis-B Pokal (Herren) 2016/17
#1
004 27.08.16 16:00 TV Birkesdorf 3 SG GFC Düren 99 3 23:20

Quelle SIS

Noch ausstehend:
BP1 001 27.08.16 18:00 BTB Aachen 3 Alemannia Aachen 2
BP1 003 28.08.16 16:00 VfL Bardenberg 3 Eschweiler SG 4
#2
ESG IV verliert in Bardenberg III mit 35:29
Birkesdorf III gewinnt lt. sis gegen Düren 99 III mit 23:20
#3
BTB3 - Alemannia 2 +:- , leider hat alemannia keine leute zusammen bekommen
#4
Na dann sollte die nächste Runde ja so aussehen:

BP2 001 22.10.16 00:00 BTB Aachen 3 - VfR Übach-Palenberg 3
BP2 002 22.10.16 00:00 Blau Weiß Alsdorf 2 - SG GFC Düren 99 2
BP2 003 22.10.16 00:00 VfL Bardenberg 3 - Eschweiler SG
BP2 004 22.10.16 00:00 TV Birkesdorf 3 - ASV SR Aachen 5
BP2 005 22.10.16 18:00 Jülicher TV 1 - Stolberger SV 2
BP2 006 22.10.16 17:30 ASV SR Aachen 4 - TFB Eschweiler-Röhe 1
BP2 007 22.10.16 18:00 TFB Eschweiler-Röhe 2 - PSV Aachen 1
BP2 008 23.10.16 17:00 BTB Aachen 4 - Alemannia Aachen 1
BP2 009 22.10.16 19:00 TV Scherberg 1 - VfR Übach-Palenberg 2
BP2 010 22.10.16 16:30 DJK Westwacht Weiden 3 - SV Eilendorf 1
BP2 011 23.10.16 11:00 BSC Setterich 1 - HSG Merkstein 2
BP2 012 22.10.16 00:00 Gürzenicher TV 1 - spielfrei
BP2 013 22.10.16 18:00 TV Roetgen 1 - TV Birkesdorf 2
BP2 014 23.10.16 17:00 SG GFC Düren 99 1 - DJK Westwacht Weiden 2
BP2 015 22.10.16 18:00 BW Alsdorf 1 - ASV SR Aachen 3
BP2 016 22.10.16 19:30 Borussia Brand 1 - VfL Bardenberg 2

Wobei die Gürzenicher ihr erstes Pokalspiel erst in der darauffolgenden Runde beim Sieger Jülich/Stolberg2 austragen dürfen.
#5
Ich habe zum besseren Verständnis mal den Turnierbaum konstruiert, müsste eigentlich so passen...

Thumbnail(s)
   
#6
So. Jetzt stehen alle Zeiten fest:

BP2 001 23.10.16 15:00 BTB Aachen 3 - VfR Übach-Palenberg 3 für BTB
BP2 002 22.10.16 16:00 Blau Weiß Alsdorf 2 - SG GFC Düren 99 2 19:28
BP2 003 23.10.16 17:00 VfL Bardenberg 3 - Eschweiler SG 2 21:27
BP2 004 22.10.16 17:45 TV Birkesdorf 3 - ASV SR Aachen 5 27:40
BP2 005 22.10.16 18:00 Jülicher TV 1 - Stolberger SV 2 36:35
BP2 006 22.10.16 17:30 ASV SR Aachen 4 - TFB Eschweiler-Röhe 1 für SR AC 4
BP2 007 22.10.16 18:00 TFB Eschweiler-Röhe 2 - PSV Aachen 1 17:16
BP2 008 23.10.16 17:00 BTB Aachen 4 - Alemannia Aachen 1 21:32
BP2 009 22.10.16 19:00 TV Scherberg 1 - VfR Übach-Palenberg 2 17:22
BP2 010 22.10.16 16:30 DJK Westwacht Weiden 3 - SV Eilendorf 1 33:36
BP2 011 23.10.16 11:00 BSC Setterich 1 - HSG Merkstein 2 24:31
BP2 012 22.10.16 00:00 Gürzenicher TV 1 spielfrei
BP2 013 22.10.16 18:00 TV Roetgen 1 - TV Birkesdorf 2 27:28
BP2 014 23.10.16 17:00 SG GFC Düren 99 1 - DJK Westwacht Weiden 2 32:20
BP2 015 22.10.16 18:00 BW Alsdorf 1 - ASV SR Aachen 3 26:37
BP2 016 22.10.16 19:30 Borussia Brand 1 - VfL Bardenberg 2 für Brand

Mit folgenden Achtelfinalbegegnungen schon am 19.11.

BP3 001 BTB Aachen 3 - Borussia Brand 1
BP3 002 SG GFC Düren 99 2 - ASV Schwarz-Rot Aachen 3
BP3 003 Eschweiler SG 2 - SG GFC Düren 1
BP3 004 ASV Schwarz-Rot Aachen 5 - TV Birkesdorf 2
BP3 005 Jülicher TV - Gürzenicher TV
BP3 006 ASV Schwarz-Rot Aachen 4 - HSG Merkstein 2
BP3 007 TFB Röhe 2 - SV Eilendorf
BP3 008 Alemannia Aachen 1 - VfR Übach-Palenberg 2
#7
Boemmel,index.php?page=Thread&postID=249629#post249629 schrieb:BP2 003 23.10.16 17:00 VfL Bardenberg 3 - Eschweiler SG

Eschweiler SG ist im Übrigen Eschweiler SG 2...
#8
Spicee73,index.php?page=Thread&postID=249635#post249635 schrieb:
Boemmel,index.php?page=Thread&postID=249629#post249629 schrieb:BP2 003 23.10.16 17:00 VfL Bardenberg 3 - Eschweiler SG


Eschweiler SG ist im Übrigen Eschweiler SG 2...
Gut dass das geklärt ist!
#9
Röhe hat gerade das Pokalspiel bei SR IV (BP 2006) abgesagt, also SR IV kampflos weiter.
Bernd Biermann
Abteilungsleiter Handball Herren
SR Aachen
#10
oldstar,index.php?page=Thread&postID=249636#post249636 schrieb:
Spicee73,index.php?page=Thread&postID=249635#post249635 schrieb:
Boemmel,index.php?page=Thread&postID=249629#post249629 schrieb:BP2 003 23.10.16 17:00 VfL Bardenberg 3 - Eschweiler SG


Eschweiler SG ist im Übrigen Eschweiler SG 2...
Gut dass das geklärt ist!
Jep 8,)
  


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Kreis-B Pokal (Herren) 2016/170